Қандай мамандықтарға грантқа түсуге мүмкіндік бар

0
12431

Тест орталығының 27 шілдедегі мәліметі бойынша мамандықтарға тапсырған талапкерлердің статистикасы көрсетілген. Мәселен, журналистика, дизайн, хореография сынды мамандықтарға 1 грантқа 10-нан астам талапкер таласады. Бұл өте жоғары көрсеткіш. Ал кейбір мамандықтарға өте аз адамдар тапсырып жатқаны байқалады. Мысалы, Информатика, Физика-астрономия, география, кітапхана ісі, балық шаруашылығы деген мамандықтарға тапсырған түлектердің барлығы дерлік грант иеленуіне мүмкіндік бар. Бұл көрсеткіштің әлі де өзгеретіні белгілі. Егер гранттан үмітті болсаңыз, статистиканы бақылай отырып, асықпай таңдау жасауға кеңес береміз. Martebe.kz сайты ата-аналар мен талапкерлерге сол мамандықтар туралы ақпарат береді.

Шифр Мамандық атауы Гранттар Тапсырушылар саны 1 орынға таласушылар
қазақ қазақ қазақ
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 190 229 1,21
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 83 242 2,92
5B010300 Педагогика и психология 100 299 2,99
5B010400 Начальная военная подготовка 25 297 11,88
5B010500 Дефектология 240 437 1,82
5B010600 Музыкальное образование 25 244 9,76
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 25 193 7,72
5B010800 Физическая культура и спорт 487 1145 2,35
5B010900 Математика 218 543 2,49
5B011000 Физика 165 296 1,79
5B011100 Информатика 165 74 0,45
5B011200 Химия 165 324 1,96
5B011300 Биология 165 429 2,60
5B011400 История 55 276 5,02
5B011500 Основы права и экономики 20 55 2,75
5B011600 География 36 152 4,22
5B011700 Казахский язык и литература 350 644 0,9
5B011800 Русский язык и литература 0 47 0,9
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 336 1216 3,62
5B011923 Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) 15 0 0,00
5B011924 Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) 15 1 0,07
5B012000 Профессиональное обучение 120 69 0,58
5B012100 Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения 62 53 1,84
5B012200 Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 0 69 3,38
5B012300 Социальная педагогика и самопознание 150 65 0,43
5B012500 Химия-Биология 16 34 2,13
5B012600 Математика-Физика 16 20 1,25
5B012700 Математика-Информатика 16 8 0,50
5B012800 Физика-Информатика 16 10 0,63
5B012900 География-История 16 11 0,69
5B013000 История-Религиоведение 16 20 1,25
5B020100 Философия 15 10 0,67
5B020200 Международные отношения 22 186 8,45
5B020300 История 68 99 1,46
5B020400 Культурология 15 4 0,27
5B020500 Филология: казахский язык 68 210 3,09
5B020524 Филология: русский язык 18 17 0,94
5B020600 Религиоведение 68 160 2,35
5B020700 Переводческое дело 61 178 2,92
5B020800 Археология и этнология 11 32 2,91
5B020900 Востоковедение 11 58 5,27
5B021000 Иностранная филология: английский язык 18 70 3,89
5B021012 Иностранная филология: немецкий язык 4 0 0,00
5B021013 Иностранная филология: арабский язык 6 2 0,33
5B021014 Иностранная филология: турецкий язык 4 3 0,75
5B021015 Иностранная филология: корейский язык 5 4 0,80
5B021016 Иностранная филология: китайский язык 5 10 2,00
5B021017 Иностранная филология: японский язык 4 2 0,50
5B021018 Иностранная филология: персидский язык 2 0 0,00
5B021019 Иностранная филология: узбекский язык 3 1 0,33
5B021020 Иностранная филология: уйгурский язык 3 0 0,00
5B021021 Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) 2 1 0,50
5B021022 Иностранная филология: французский язык 4 1 0,25
5B021100 Теология 8 1 0,13
5B021200 Тюркология 8 5 0,63
5B021500 Исламоведение 109 128 1,17
5B030100 Юриспруденция 34 877 25,79
5B030200 Международное право 22 129 5,86
5B030300 Правоохранительная деятельность 8 56 7,00
5B030400 Таможенное дело 8 48 6,00
5B040200 Инструментальное исполнительство 4 7 1,75
5B040300 Вокальное искусство 4 18 4,50
5B040400 Традиционное музыкальное искусство 4 24 6,00
5B040600 Режиссура 8 47 5,88
5B040900 Хореография 4 78 19,50
5B041200 Операторское искусство 4 1 0,25
5B041300 Живопись 4 10 2,50
5B041400 Графика 4 6 1,50
5B041700 Декоративное искусство 4 13 3,25
5B041900 Музейное дело и охрана памятников 26 5 0,19
5B042000 Архитектура 27 287 10,63
5B042100 Дизайн 22 401 18,23
5B042200 Издательское дело 8 35 4,38
5B050100 Социология 30 7 0,23
5B050200 Политология 30 19 0,63
5B050300 Психология 30 110 3,67
5B050400 Журналистика 52 454 8,73
5B050500 Регионоведение 35 61 1,74
5B050600 Экономика 60 333 5,55
5B050700 Менеджмент 50 214 4,28
5B050800 Учет и аудит 50 334 6,68
5B050900 Финансы 50 320 6,40
5B051000 Государственное и местное управление 30 218 7,27
5B051100 Маркетинг 50 97 1,94
5B051200 Статистика 20 5 0,25
5B051300 Мировая экономика 30 94 3,13
5B051400 Связь с общественностью 30 87 2,90
5B051500 Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение 15 3 0,20
5B051900 Организация и нормирование труда 15 8 0,53
5B052100 Государственный аудит 38 26 0,68
5B060100 Математика 158 169 1,07
5B060200 Информатика 203 47 0,23
5B060300 Механика 113 24 0,21
5B060400 Физика 165 74 0,45
5B060500 Ядерная физика 125 36 0,29
5B060600 Химия 150 34 0,23
5B060700 Биология 143 118 0,83
5B060800 Экология 124 170 1,37
5B060900 География 113 81 0,72
5B061000 Гидрология 75 34 0,45
5B061100 Физика и астрономия 95 14 0,15
5B061200 Метеорология 75 16 0,21
5B070100 Биотехнология 233 424 1,82
5B070200 Автоматизация и управление 275 449 1,63
5B070300 Информационные системы 280 615 2,20
5B070400 Вычислительная техника и программное обеспечение 385 489 1,27
5B070500 Математическое и компьютерное моделирование 150 155 1,03
5B070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 140 63 0,45
5B070700 Горное дело 300 142 0,47
5B070800 Нефтегазовое дело 240 218 0,91
5B070900 Металлургия 240 105 0,44
5B071000 Материаловедение и технология новых материалов 45 28 0,62
5B071100 Геодезия и картография 60 221 3,68
5B071200 Машиностроение 370 169 0,46
5B071300 Транспорт, транспортная техника и технологии 383 418 1,09
5B071400 Авиационная техника и технологии 155 129 0,83
5B071500 Морская техника и технологии 40 10 0,25
5B071600 Приборостроение 180 57 0,32
5B071700 Теплоэнергетика 180 173 0,96
5B071800 Электроэнергетика 200 481 2,41
5B071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации 300 533 1,78
5B072000 Химическая технология неорганических веществ 200 18 0,09
5B072100 Химическая технология органических веществ 170 67 0,39
5B072200 Полиграфия 40 0 0,00
5B072300 Техническая физика 83 46 0,55
5B072400 Технологические машины и оборудование (по отраслям) 356 183 0,51
5B072500 Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) 90 7 0,08
5B072600 Технология и конструирование изделий легкой промышленности 217 86 0,40
5B072700 Технология продовольственных продуктов 188 260 1,38
5B072800 Технология перерабатывающих производств (по отраслям) 98 96 0,98
5B072900 Строительство 300 542 1,81
5B073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 160 44 0,28
5B073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 135 158 1,17
5B073200 Стандартизация и сертификация (по отраслям) 75 200 2,67
5B073300 Технология и проектирование текстильных материалов 113 31 0,27
5B073700 Обогащение полезных ископаемых 38 4 0,11
5B073800 Технология обработки материалов давлением 68 29 0,43
5B074300 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 68 48 0,71
5B074500 Транспортное строительство 150 52 0,35
5B074600 Космическая техника и технологии 90 20 0,22
5B074800 Технология фармацевтического производства 78 109 1,40
5B075200 Инженерные системы и сети 53 40 0,75
5B075300 Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 30 2 0,07
5B080100 Агрономия 161 92 0,57
5B080200 Технология производства продуктов животноводства 198 52 0,26
5B080300 Охотоведение и звероводство 11 7 0,64
5B080400 Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство 22 8 0,36
5B080500 Водные ресурсы и водопользование 94 36 0,38
5B080600 Аграрная техника и технология 128 76 0,59
5B080700 Лесные ресурсы и лесоводство 41 37 0,90
5B080800 Почвоведение и агрохимия 77 37 0,48
5B080900 Плодоовощеводство 38 3 0,08
5B081000 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 53 2 0,04
5B081100 Защита и карантин растений 120 20 0,17
5B081200 Энергообеспечение сельского хозяйства 38 9 0,24
5B090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 78 116 1,49
5B090200 Туризм 270 342 1,27
5B090300 Землеустройство 37 66 1,78
5B090500 Социальная работа 92 41 0,45
5B090600 Культурно-досуговая работа 71 203 2,86
5B090700 Кадастр 38 98 2,58
5B090800 Оценка 35 21 0,60
5B090900 Логистика (по отраслям) 83 121 1,46
5B091000 Библиотечное дело 37 19 0,51
5B091200 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 102 130 1,27
5B100200 Системы информационной безопасности 84 145 1,73
5B110100 Сестринское дело 46 66 1,43
5B110200 Общественное здравоохранение 65 68 1,05
5B110300 Фармация 53 193 3,64
5B120100 Ветеринарная медицина 363 161 0,44
5B120200 Ветеринарная санитария 77 58 0,75
5B130100 Общая медицина 1802 2329 1,29
5B130200 Стоматология 33 251 7,61
5B130300 Педиатрия 98 62 0,63

ПІКІР ҚАЛДЫРУ