Мектеп ұстаздарының педагогикалық шеберлігін арттыру мақсатында өткізілген
\r\n
ІІ Республикалық «Ең үздік 20 мұғалім»
\r\n
байқауы ақпан айында қорытындыланды. І кезеңінің нәтижесі бойынша ғылыми-әдістемелік кеңестің шешімімен 40 ұпайдан 25 ұпайдан жоғары жинаған төмендегі мектеп мұғалімдері келесі ІІ кезеңге өткізілді.
\r\n\r\n
| Р/с | Аты-жөні: | Ұпай саны: |
| І кезең | ||
| 1 | Айменбетова Қарлығаш | 27 |
| 2 | Арпабекова Шынаркуль | 28 |
| 3 | Оспанова Қарлығаш | 28 |
| 4 | Тлеубаева Алмагүл | 30 |
| 5 | Нұрманова Өрік Ердәулетқызы | 36 |
| 6 | Амангелдіқызы Айнұр | 34 |
| 7 | Имашпаев Рахат | 28 |
| 8 | Мухамажитов Аманжол | 29 |
| 9 | Еріш Ғалия Әділбекқызы | 30 |
| 10 | Акмурзаева Бахыт Сайлаубаевна | 32 |
| 11 | Жанғали Ләззат | 30 |
| 12 | Камиева Айгул | 27 |
| 13 | Торегелдиева Жанат | 31 |
| 14 | Тұрабаев Нұркелді | 27 |
| 15 | Әділбаева Ұлболсын | 27 |
| 16 | Эльмира Иманбердиева | 34 |
| 17 | Абубакирова Гульназ | 32 |
| 18 | Дуйсенбиева Кулсин | 34 |
| 19 | Касымова Адия | 28 |
| 20 | Акимешева Кайниса | 34 |
| 21 | Бериккалиева Лидия | 31 |
| 22 | Дунентаева Куралай | 30 |
| 23 | Жолмырзаева Анар | 28 |
| 24 | Жумакешова Ажар | 30 |
| 25 | Маметова Гулназ | 30 |
| 26 | Сарсенова Венера | 29 |
| 27 | Сейтмолдина Шырын | 29 |
| 28 | Сисанова Гүлназ | 32 |
| 29 | Кузембаева Кызылгуль | 31 |
\r\n \r\n
Сонымен қатар жолдамалары мен ашық сабақ жарияланғандығы жөнінде сертификат ақысыз түрде берілді:
\r\n\r\n
| Р/с | Аты-жөні: | Жолдама №: |
| 1 | Айменбетова Қарлығаш | 15-16 01 |
| 2 | Арпабекова Шынаркуль | 15-16 02 |
| 3 | Оспанова Қарлығаш | 15-16 03 |
| 4 | Тлеубаева Алмагүл | 15-16 04 |
| 5 | Нұрманова Өрік Ердәулетқызына | 15-16 05 |
| 6 | Умытканова Назерке Умытканқызы | 15-16 06 |
| 7 | Амангелдіқызы Айнұр | 15-16 07 |
| 8 | Имашпаев Рахат | 15-16 08 |
| 9 | Мухамажитов Аманжол | 15-16 09 |
| 10 | Еріш Ғалия Әділбекқызы | 15-16 10 |
| 11 | Акмурзаева Бахыт Сайлаубаевна | 15-16 11 |
| 12 | Жанғали Ләззат | 15-16 12 |
| 13 | Камиева Айгул | 15-16 13 |
| 14 | Торегелдиева Жанат | 15-16 14 |
| 15 | Тұрабаев Нұркелді | 15-16 15 |
| 16 | Әділбаева Ұлболсын | 15-16 16 |
| 17 | Эльмира Иманбердиева | 15-16 17 |
| 18 | Абубакирова Гульназ | 15-16 18 |
| 19 | Дуйсенбиева Кулсин | 15-16 19 |
| 20 | Касымова Адия | 15-16 20 |
| 21 | Акимешева Кайниса | 15-16 21 |
| 22 | Бериккалиева Лидия | 15-16 22 |
| 23 | Дунентаева Куралай | 15-16 23 |
| 24 | Жолмырзаева Анар | 15-16 24 |
| 25 | Жумакешова Ажар | 15-16 25 |
| 26 | Маметова Гулназ | 15-16 26 |
| 27 | Сарсенова Венера | 15-16 27 |
| 28 | Сейтмолдина Шырын | 15-16 28 |
| 29 | Сисанова Гүлназ | 15-16 29 |
| 30 | Кузембаева Кызылгуль | 15-16 30 |
\r\n \r\n
| Р/с | Аты-жөні: | Сертификат № |
| 1 | Айменбетова Қарлығаш | С 15-16 109 |
| 2 | Арпабекова Шынаркуль | С 15-16 125 |
| 3 | Оспанова Қарлығаш | С 15-16 133 |
| 4 | Тлеубаева Алмагүл | С 15-16 108 |
| 5 | Нұрманова Өрік Ердәулетқызына | С 15-16 106 |
| 6 | Умытканова Назерке Умытканқызы | С 15-16 107 |
| 7 | Амангелдіқызы Айнұр | С 15-16 110 |
| 8 | Имашпаев Рахат | С 15-16 111 |
| 9 | Мухамажитов Аманжол | С 15-16 112 |
| 10 | Еріш Ғалия Әділбекқызы | С 15-16 113 |
| 11 | Акмурзаева Бахыт Сайлаубаевна | С 15-16 115 |
| 12 | Жанғали Ләззат | С 15-16 116 |
| 13 | Камиева Айгул | С 15-16 117 |
| 14 | Торегелдиева Жанат | С 15-16 118 |
| 15 | Тұрабаев Нұркелді | С 15-16 119 |
| 16 | Әділбаева Ұлболсын | С 15-16 120 |
| 17 | Эльмира Иманбердиева | С 15-16 121 |
| 18 | Абубакирова Гульназ | С 15-16 114 |
| 19 | Дуйсенбиева Кулсин | С 15-16 122 |
| 20 | Касымова Адия | С 15-16 123 |
| 21 | Акимешева Кайниса | С 15-16 124 |
| 22 | Бериккалиева Лидия | С 15-16 134 |
| 23 | Дунентаева Куралай | С 15-16 126 |
| 24 | Жолмырзаева Анар | С 15-16 127 |
| 25 | Жумакешова Ажар | С 15-16 128 |
| 26 | Маметова Гулназ | С 15-16 129 |
| 27 | Сарсенова Венера | С 15-16 130 |
| 28 | Сейтмолдина Шырын | С 15-16 132 |
| 29 | Сисанова Гүлназ | С 15-16 131 |
| 30 | Кузембаева Кызылгуль | С 15-16 135 |
\r\n \r\n\r\nНегізі: бұйрық №8 («02» наурыз 2016 жыл)\r\n\r\n




