Qaztest.kz сайтында ұйымдастырылған І Республикалық Ахмет Байтұрсынұлы атындағы қазақ тілі мен әдебиеті олимпиадасы өз мәресіне жетті. Сәуір айының 15 жұлдызынан 1 мамырға дейін созылған онлайн олимпиадаға республикамыздың түкпір-түкпірінен оқушылар қатынасты.
Сұрақтар мектеп бағдарламасынан дайындалды. Олимпиадаға 5-8 сынып оқушылары белсенді түрде қатысты. Шектік 25 ұпайды 15 оқушы жинады. Олардың ішінде уақыт көрсеткіші жоғары бес оқушыға ақшалай стипендия тағайындалды. Тестті жылдам орындаған 24 және 23 ұпайлар қатарластарынан бір сатыға алға шығуға мүмкіндік алды. Уақыт — ең жақсы капитал. Оқушылардың уақытын тиімді пайдалануға баулу үшін тесттен өтуге 25 минут берілді. 25 минут кейбір оқушылар үшін қиындық тудырса, кейбір қатысушылар 10 минутқа жетер жетпес уақытта тестілеуден өтіп жоғары балл жинады.
Олимпиадаға белсене қатысып, бірнеше оқушылары жүлдегер атанған Атырау қаласындағы дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия мен Ақмола облысы, Целиноград ауданы №2 Қосшы орта мектебі «ЕҢ ҮЗДІК МЕКТЕП» атанды. Қазақ тіл мен әдебиетін жетік меңгерген тағылымды ұстаздар мен талантты шәкірттердің ордасына олимпиада әкімшілігі алғыс білдіреді.
Құрметті жүлдегерлер, дипломдарыңыз бен медальдарыңыз казпочта арқылы жеткізіледі. Мекен-жайларыңыз бен индекс, байланыс номерлеріңізді редакцияға хабарласып, нақтылауларыңызды сұраймыз!
І Республикалық Ахмет Байтұрсынұлы атындағы қазақ тілі мен әдебиеті олимпиадасының қорытындысы
Тұңғыш республикалық Ахмет Байтұрсынұлы олимпиадасының стипендия (10 мың теңге) иегерлері:
1. Ескелдинов Дарын (Алматы облысы, Ақсу ауданы Н.Есеболатов атындағы орта мектеп)
2. Қуандық Ерхан Қуандықұлы (Ақмола облысы, Целиноград ауданы №2 Қосшы орта мектеп)
3. Жунусова Ақерке (Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы №15 мектеп-лицей)
4. Төлегенова Таңнұр Аймұханқызы (Атырау облысы Атырау қаласы Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия)
5. Серік Азамат (Атырау облысы, Исатай ауданы, Аққыстау орта мектеп)
Олимпиаданың І орын иегерлері (медаль мен диплом)
№ | Аты-жөні | Ұпайы | Облысы, ауданы, мектебі |
1. | Оңдашов Бекболат | 25 | Қызылорда обл, Қазалы ауданы
|
2. | Берікқалиқызы Жаңылсын | 25 | Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Форт-Шевченко мектеп-лицей |
3. | Гүлмира Амандыққызы | 25 | Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, М.Әбдіхалықов атындағы мектеп-гимназия |
4. | Қуандық Ерхан Қуандықұлы | 25 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, №2 Қосшы орта мектебі |
5. | Серік Азамат | 25 | Атырау облысы, Исатай ауданы Аққыстау орта мектебі |
6. | Ескелдинов Дарын | 25 | Алматы облысы, Ақсу ауданы, Н.Есеболатов атындағы орта мектебі |
7. | Қарымсақова Әлнұр Асқарқызы | 25 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, №2 Қосшы орта мектебі |
8. | Дильназ Изгалиева
|
25 | Атырау облысы, Исатай ауданы, Аққыстау орта мектебі |
9. | Аманғали Арсен | 25 | Алматы қаласы, Алматы қаласы №163 мектеп-лицей |
10. | Алмасхан Олжас | 25 | Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, №3 Қазақ-түрік лицей-интернаты» КММ |
11. | Асылбек Акниет
|
25 | Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, №7 мектеп-лицей |
12. | Бағдәулетов Нұрдәулет
|
25 | Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, №15 мектеп — лицей |
13. | Жунусова Ақерке
|
25 | Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, №15 мектеп-лицей |
14. | Лаура Сулейменова
|
25 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектебі |
15. | Төлегенова Таңнұр Аймұханқызы
|
25 | Атырау облысы, Атырау қаласы, Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия |
16. | Керімова Эльвира Дулатқызы
|
24 | Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, «Айғыз жалпы білім беретін орта мектеп» |
17. | Еркінқызы Диана
|
24 | Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Форт-Шевченко мектеп-лицей |
18. | Рахметжан Ару Айдынқызы | 24 | Алматы қаласы №182 ЖББМ |
19. | Өмірсерік Арайлым Қайратқызы | 24 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, №2 Қосшы орта мектебі |
20. | Ардақ Жанель Алмасқызы | 24 | Алматы қаласы №59 мектеп-гимназиясы |
21. | Алиасқарова Луиза Саруарбекқызы | 24 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, №2 Қосшы орта мектебі |
22. | Аманбекова Аружан
|
24 | Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы |
23. | Амантай Лана
|
24 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектебі |
24. | Божбанбай Алмат
|
24 | Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, №7 мектеп-лицей |
Олимпиаданың ІІ орын иегерлері (медаль мен диплом)
№ | Аты-жөні | Ұпайы | Облысы, ауданы, мектебі |
1. | Бекбанова Ұлжан
|
24 | Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, №13 Гимназиясы |
2. | Елубай Бағлан Талғатұлы
|
24 | Жамбыл облысы |
3. | Тоқтыбай Қапаш Мұхитұлы
|
24 | Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, №29 Александр Герцен орта мектебі |
4. | Сагиндиков Ойбек Казбекугли
|
24 | Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, №29 Александр Герцен орта мектебі |
5. | Беріш Ырысай
|
24 | Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы |
6. | Тулеубаева Жаннұр
|
24 | Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, К.Бозтаев атындағы жалпы білім беретін орта мектебі |
7. | Алпысбаева Алуа
|
24 | Ақтөбе қаласы, №21 мектеп-гимназиясы |
8. | Зейнуллаева Әлимпия Қорғанбекқызы | 24 | Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы |
9. | Әбді Қарақат Қадырқызы
|
24 | Алматы қаласы, №59 мектеп-гимназия |
10. | Абдуалиев Иманбай
|
24 | Атырау қаласы, Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия |
11. | Құрманғали Ділнәр
|
24 | Алматы қаласы, №130 гимназия |
12. | Бекболатқызы Айшат
|
24 | Атырау қаласы, Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия |
13. | Серғазина Гульдана Арғынбайқызы
|
24 | Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Шашубай кентіндегі «Мектеп-балабақша кешені» |
14. | Калбаева Аселя
|
24 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Әсет Бейсеуов атындағы орта мектебі |
15. | Раxманбек Ануар
|
24 | Алматы қаласы №198 ЖББМ |
16. | Есмұрза Аружан Бизатқызы
|
24 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, №2 Қосшы орта мектебі |
17. | Мулдаш Мади Дарханұлы
|
24 | Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Теректі аудандық лингвистикалық гимназиясы |
18. | Нұрахмет Перизат Манарбекқызы
|
24 | Алматы облысы, Ақсу ауданы, Н.Есеболатов атындағы мектебі |
19. | Зинеден Бегім
|
24 | Атырау облысы, Исатай ауданы, Аққыстау орта мектебі |
20. | Әбдіманап Рамазан Қайратұлы | 24 | Жамбыл облысы, Тараз қаласы №54 мектебі |
21. | Қуанышбек Жамбыл
|
24 | Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, №1 Ақшаулі жалпы білім беретін орта мектебі |
22. | Амина Айдынқызы
|
24 | Алматы облысы, Панфилов ауданы, Үшарал орта мектебі |
23. | Назарбекова Айдана
|
24 | Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, Рубежин ЖОББМ |
24. | Сабыржанова Арайгүл
|
24 | Атырау облысы, Атырау қаласы, Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия |
25. | Дархан Шуланбай
|
24 | Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, №15 мектеп-лицей |
26. | Айдынғалиева Мөлдір Сұлтанқызы
|
24 | Атырау облысы, Атырау қаласы, Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия |
27. | Бисенбаева Гүлсезім
|
24 | Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, М.Мирманов ЖОББМ |
28. | Қадірбекова Дана
|
24 | Атырау облысы, Атырау қаласы, Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия |
29. | Елеу Райгүл
|
24 | Атырау облысы, Атырау қаласы, Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия |
30. | Жаңағалиева Аида
|
24 | Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, М.Құсайынов атындағы АОДБАММИ |
31. | Қыдырәлі Айым | 24 | Алматы қаласы №59 гимназия |
32. | Мамешов Рахат | 23 | Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, №1 Ақшаулі жалпы білім беретін орта мектебі |
33. | Балишан Ардақ Кенжебекқызы | 23 | Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Фор-Шевченко мектеп-лицейі |
34. | Қобландин Қанат | 23 | Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Әліби Жангелдин орта мектебі |
35. | Ахметқали Әдия Болатқазықызы | 23 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, №2 Қосшы орта мектебі |
36. | Бимашова Аяулым Әдиқызы | 23 | Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, №55 ЖОББМ |
37. | Ражанова Ақтілек Болатқызы | 23 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, №2 Қосшы орта мектебі |
38. | Низағалиева Іңкəр | 23 | Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Шұбарқұдық мектеп-гимназиясы |
39. | Асқарова Айкен | 23 | Атырау облысы, Исатай ауданы, Аққыстау орта мектебі |
40. | Ринат Дильназ | 23 | Атырау облысы, Исатай ауданы, Аққыстау орта мектебі |
41. | Машрап Мөлдір | 23 | Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, № 221 Аққұм |
42. | Түменбаева Айша | 23 | Алматы қаласы |
43. | Алимгазиев Медет Адилгазыулы | 23 | Алматы қаласы №152 |
44. | Жарылқас Якуб Қанатұлы | 23 | Қарағанды облысы, Жезқазған №3 Қазақ-түрік лицей-интернаты»КММ |
45. | Аружан Мұхаммеджан | 23 | Алматы облысы, Алакөл ауданы, Жыланды орта мектеп-лицейі |
46. | Дильназ Мелисова | 23 | Алматы облысы, Алакөл ауданы, Жыланды орта мектеп-лицейі |
47. | Абашова Аружан | 23 | Алматы облысы, Алакөл ауданы, Төңкеріс негізгі орта мектебі |
48. | Асыл Нұржанқызы | 23 | Атырау облысы
|
49. | Ақылбек Әлия
|
23 | Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, К.Бозтаев атындағы жалпы білім беретін орта мектебі |
50. | Сүлеймен Ақерке | 23 | Атырау облысы, Исатай ауданы, Аққыстау орта мектебі |
51. | Қарлыбай Мақсат | 23 | Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, М. Горький атындағы №16 мектеп- лицей |
Олимпиаданың ІІІ орын иегерлері (медаль мен диплом)
№ | Аты-жөні | Ұпайы | Облысы, ауданы, мектебі |
1. | Анарбаева Аружан
|
23 | Алматы қаласы, № 179 ЖББМ |
2. | Дина Нурпейіс | 23 | Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, №16 мектеп -лицей |
3. | Қарлыбай Ажар | 23 | Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, М. Горький атындағы №16 мектеп- лицей |
4. | Қошан Аяжан
|
23 | Алматы қаласы № 179 ЖББМ |
5. | Мамутова Дана | 23 | Алматы қаласы № 59 мектеп-гимназия |
6. | Құрмамбаева Айгерім | 23 | Алматы қаласы
|
7. | Қартбай Азамат | 23 | Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Форт-Шевченко мектеп-лицей |
8. | Сүлеймен Асылай Бекболатқызы | 23 | Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Форт-Шевченко мектеп-лицей |
9. | Әлихан Қуандықов | 23 | Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Қарашоқат орта мектебі |
10. | Турганова Аяжан | 23 | Батыс Қазақстан облысы, Орал, №40 ОЖББ мектебі |
11. | Тусупбекова Мунара | 23 | Алматы қаласы, Ыбырай Алтынсарин атындағы 159 гимназия |
12. | Жанатова Жанерке Аянқызы | 23 | Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, Қалалық көпсалалы қазақ мектеп гимназиясы |
13. | Аменова Дильназ | 23 | Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 40 ОЖББ мектебі |
14. | Жұмабай Мағжан | 23 | Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, №127 Ш.Уәлиханов атындағы орта мектеп — лицейі |
15. | Бекжаппарова Айжан | 23 | Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, №127 Ш.Уәлиханов атындағы орта мектеп — лицейі |
16. | Базархан Аяулым | 23 | Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 40 ОЖББ мектебі |
17. | Омар Даяна
|
23 | Алматы қаласы, Ә.Шәріпов атындағы №16 мектебі |
18. | Қабидолда Санжар Ержанұлы | 23 | Алматы қаласы №59 мектеп-гимназия |
19. | Ануар Бекарыс | 23 | Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, №50 мектеп-гимназия |
20. | Зейнеп Айтбай | 23 | Алматы қаласы, Ә.Шәріпов атындағы №16 мектеп |
21. | Назарова Малика | 23 | Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы №21 мектебі |
22. | Эльмира Идрисова | 23 | Астана қаласы, 22 школа- гимназиясы |
23. | Нұрқасымова Айым Мұратқызы | 23 | Алматы қаласы, №59 мектеп-гимназиясы |
24. | Айбек Абилсейт | 23 | Атырау облысы, Атырау
қаласы, Ұлттық гимназиясы |
25. | Таңжар Еркебұлан | 23 | Атырау облысы, Облыстық ұлттық гимназиясы |
26. | Аяулым Балтабаева | 23 | Алматы облысы, Талдықорған қаласы, №24 лицей |
27. | Әбіш Тоғжан
|
23 | Алматы қаласы, №12 гимназия |
28. | Касенова Гульзат | 23 | Астана қаласы, №72 мектеп – лицейі |
29. | Давлетова Мира | 23 | Алматы қаласы, №92 мамандандырылған лицей |
30. | Бекбаева Аяулым | 23 | Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданы, Маяковский атындағы негізгі мектебі |
31. | Камила Аманова | 23 | Батыс Қазақстан облысы
|
32. | Төлеубаева Асель | 23 | Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, Гимназия |
33. | Досжанова Аружан | 23 | Ақтөбе облысы, Ақтөбе
қаласы № 48 мектеп |
34. | Нұржанова Əлия | 23 | Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, Гимназия |
35. | Халлы Оразхан | 23 | Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, №8 мектеп |
36. | Амандолла Нейла
|
23 | Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы |
37. | Максут Меруерт Бейбітқызы | 23 | Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Үміт гимназия |
38. | Арай Қинаят | 23 | Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, №76 ЖББом |
39. | Бақыткерей Шаhадат Еркінұлы | 23 | Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, №55 ЖОББМ |
40. | Беркимбаева Аружан | 23 | Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, №34 орта мектебі |
41. | Мусаипова Сания Руслановна | 23 | Павлодар облысы, Павлодар қаласы, №7 мектеп |
42. | Асылан Жамеков | 23 | Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Қарашоқат орта мектебі |
43. | Сайлау Дана Бекзатқызы | 23 | Оңтүстік Қазақстан облысы
|
44. | Тұрсынақын Жібек Алмасқызы | 23 | Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы, Ынтымақ жалпы орта білім беретін мектебі |
45. | Бинашева Жанар
|
23 | Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, М.Арын атындағы Қарғалы қазақ орта мектебі |
46. | Али Асқаров
|
23 | Алматы қаласы |
47. | Қайролла Рауан | 23 | Қарағанды облысы
Қарағанды қаласы, Ә.Бөкейхан атындағы №76 мектеп |
48. | Хайржанова Тлеужан | 23 | Ақмола облысы, Степногорск, С.Сейфуллин атындагы 5 копсалалы мектеп-лицей |
49. | Мурзашева Лейла | 23 | Алматы қаласы, № 163 мектеп-лицей |
50. | Алпан Шұғыла | 23 | Атырау облысы, Исатай ауданы, Аққыстау орта мектебі |
51. | Айтимбетова Аружан Бакытовна | 23 | Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, 7 мектеп-лицей |
52. | Дәуренұлы Досым | 23 | Ақтөбе облысы, Ақтөбе
қаласы, №55 ЖОББМ |
53. | Амангелді Айгерім | 23 | Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, №76 мектеп |
54. | Елеусінова Риза Қайратқызы | 23 | Атырау қаласы, Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия |
55. | Сайлау Инабат | 23 | Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы
№ 253 мектеп |
56. | Серікбай Әліби | 23 | Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, Жезказган Білім инновация лицейі |
57. | Газетова Нұрсезім | 23 | Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, №55ЖОББМ |
58. | Матай Нұр | 23 | Ақтөбе облысы, Темір ауданы, №1 Шұбарқұдық мектеп гимназиясы |
59. | Байгенжин Дамир | 23 | Астана қаласы, Астана
қаласы, № 36 мектеп |
60. | Жанаберген Жасия | 23 | Қарағанды облысы, Жезқазған
қаласы, №7 мектеп-лицейі |
61. | Құсайынова Ақниет | 23 | Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, К.Бозтаев атындағы жалпы білім беретін орта мектеп |
62. | Айдана Мұратбекова | 23 | Атырау облысы, Атырау қаласы, Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия |
63. | Жұман Ермұрат | 23 | Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, №7 мектеп-лицей |
64. | Ербахыт Нұрбол | 23 | Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, М. Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мектеп |
65. | Сәбит Альбина | 23 | Атырау облысы, Атырау қаласы, Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия |
66. | Қапақова Тоғжан Саматқызы | 23 | Атырау облысы, Атырау қаласы, Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия |
67. | Әбинова Жанаргүл | 23 | Атырау облысы, Атырау қаласы, Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия |
68. | Тайрова Жанерке Қанатқызы | 23 | Атырау облысы, Атырау қаласы, Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия |
69. | Есенова Аяулым | 23 | Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы №32 мектеп-гимназия |
70. | Есімов Бақтияр | 23 | Ақтөбе облысы, Темір ауданы Кеңқияқ орта мектебі |
71. | Әділжан Орынбасар | 23 | Ақтөбе облысы, Темір ауданы Кеңқияқ орта мектебі |
72. | Ақмурзиев Мағжан | 23 | Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Есет мектеп — балабақша кешені |
О Бекболат інім 1орнын құтты болсын!!!
11-сынып тапсырмалары қиын екен.Мектеп бағдарламасында жоқ тіптен.Жеңімпаздарды құттықтаймын дегенмен!
Салематсызба! Қали Аруай Жандарбекқызық қатысқан олимпиадасыың сертификатын қалай алуға болады.
Сәлеметсіздер ме! Оқушыларға сертификат қатысқан уақытта тестті аяқтаған соң автоматты түрде жіберілген. Егер сіз сертификат алмаған болсаңыз почтаңызды қате енгізгенсіз немесе почтаңыз сырттан хат қабылдай алмайтын болғаны (яғни настройкасы дұрыс емес).Ол қателіктер үшін ұйымдастырушылар жауап бермейді.
Кеш жауап бергеніміз үшін кешірім сұраймыз!
Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз.
Оқу жылының аяқталуымен құттықтаймыз!
Сәлеметсіздер ме? Кеш жарық. Менің балам да Кәдірхан Мадияр Асқарұлы олимпиадаға қатысқан еді. Ауылымызда светтің өшіп қалуына байланысты аяғына дейін сұрақтарды белгілей алмады. Тек 10 сұраққа қана жауап беріп үлгерді. Оған сертификат алады ма? Сертификатын эл.почтамызға салыңыздаршы,өтініш.
Сәлеметсіздер ме! Оқушыларға сертификат қатысқан уақытта тестті аяқтаған соң автоматты түрде жіберілген. Егер сіз сертификат алмаған болсаңыз почтаңызды қате енгізгенсіз немесе почтаңыз сырттан хат қабылдай алмайтын болғаны (яғни настройкасы дұрыс емес).Ол қателіктер үшін ұйымдастырушылар жауап бермейді.
Кеш жауап бергеніміз үшін кешірім сұраймыз!
Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз.