| П | |
| Преципитат кальций тұзының дигидраты болып табылады. Сусыз тұздың құрамы: Ca-29,46%; H-0,74%; P-22,76 %; O-47,04%. Осы тұздың формуласы | Ca(H2PO4) |
| Пропен молекуласындағы σ мен π байланыстарының қатынасы | 08:01 |
| Пентин – 2 ауадан … ауыр | 2,34 есе |
| Пропин молекуласындағы σ – байланыстардың саны: | 6 |
| Пропадиеннің жану реакциясы теңдеуіндегі барлық заттардың формулалары алдындағы коэффициенттердің қосындысы | 10 |
| Пропилбензол изомерінің формуласы | 1-метил – 3-этилбензол |
| Пропеннің гомологі болатын зат | СН3-СН2-СН=СН2 |
| Пентиннің мүмкін болатын құрылымдық изомер саны | 3 |
| Пентанның құрылымдық изомерлерінің саны | 3 |
| Пентаннан 2-метилбутан алу реакциясының типі | изомерлену |
| Пропан молекуласындағы С – С байланысының валенттік бұрышы: | 109028′ |
| Пентанның құрылымдық изомері | 2-метилбутан |
| Пропион қышқылының этил эфирі молекуласының құрамындағы сутегінің массалық үлесі (%) | 9,3 |
| Полимерлер | макромолекулалардан тұрады. |
| Полимерлену дәрежесі …. көрсетеді | Полимердің макромолекуласында неше мономер молекулалары біріккенін |
| Полимерлердің геометриялық құрылымы мынадай болады: | сызықты, тармақталған, торлы |
| Пластмассалар мынадай болып бөлінеді: | термопластикалық және термореактивті |
| Р | |
| PCl5 0,77 моліндегі молекула саны: | 4,6·1023 |
| Реакциялардың типтері: 1)2Fe+3Cl3→2FeCl3 2) 2Аl(OH)3→Al2O3+3H2 O | 1 қосылу,2 айырылу |
| PO43- анионына сапалық реакция | H3PO4 + AgNO3→ |
| pH>7 болады, егер Pb(NO3)2 айрылғанда түзілетін оксид | NO2 |
| PbS + HNO3 = PbSO4 + H2O + NO түзілген газдың алдындағы коэффициент | 8 |
| Реакция өнімдері Cu(OH)2→ | CuO+H2O |
| Реакция өнімінің концентрациясын көбейткенде тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі… | реагенттер түзілетін бағытқа қарай ығысады. |
| Реакцияға түскен заттардың біреуінің концентрациясын азайтқанда тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі… | осы заттың түзілу реакциясы жағына ығысады. |
| Реакцияда сутек концентрациясын арттыру тепе-теңдікті солға ығыстырады | аммиакты жай заттарға айыру |
| Реакция жылдамдығының әрекеттесуші заттардыѕ концентрациясына тәуелділігін көрсететін заң | Әрекеттесуші массалар заңы. |
| P2O5 + BaO → Ba3(PO4)2 теѕдеуіндегі коэффициенттер қосындысы теѕ | 5 |
| Реакция нәтижесінде темір (II) сульфиді түзілген болса, 100,8 г темірмен әрекеттескккен күкірттің массасы: | 57,6г |
| Реакция өнімінің шығымы 70 % болса, 330 г ацетальдегидтен алынатын сірке қышқылынық массасы (г) | 315 |
| C | |
| C2H6 – этанның жану реакциясындағы көмірқышқыл газы алдындағы коэффициент саны | 4 |
| Сутегінің латынша аталуы | гидрогениум |
| Сутек жай зат ретінде…………. Кездеседі | аспан әлемінде |
| Сутек газы | түссіз |
| Сутек ……….. сұйылады | – 253 ºС |
| Сутек ауадан………. Жеңіл | 14,5 есе |
| Сутек металдарымен әрекеттескенде түзілетін заттар | гидридтер |
| Сутек атомдарынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар | негіздер |
| Сутегімен жоғары температурада әрекеттесетін заттар | О2, N2, CuO |
| Сутегімен әрекеттеспейтін зат | HCl |
| Сутегі бойынша тығыздығы 62-ге тең ақ фосфор молекуласындағы фосфор атом саны: | 4 |
| Сильвинит формуласы | KCl . NaCl |
| Сутек бойынша тығыздығы 22,5-ке тең 9 г органикалық зат жанғанда 17,6г көміртегі (IV) оксиді, 12,6 г су және 2,8 г азот түзілген. Белгісіз заттың молекулалық формуласы | C2H7N |
| C3H3N формуласына сәйкес келетін изомерлер саны | 4 |
| Сутек бойынша тығыздығы 22,5-ке тең және құрамында көміртегі 53,5%, азот 31,2%, сутегі 15,5% болатын аминнің молекулалық формуласы | C2H5NH2 |
| СаF2 молекуласындағы химиялық байланыстың түрі: | иондық |
| Cl2+H2O→ HClO+HCl үрдісіндегі химиялық тепе теңдік өнім түзілу жағына ығысу үшін қосатын зат | дистилденген су |
| Сілтілік-жер металдарға жататын элемент | Ca |
| Cілтілік металл | Na |
| Сілтілік металдарға жатады | K, Na, Li |
| Сілтілік металл 3,42г сумен әрекеттескенде 448 мл сутегі бөлініп шығады. (қ.ж) Осы сілтілік металл: | Rb |
| Сутекпен мыс оксиді (II) әрекеттескенде түзілетін өнімдер | CuH2+ H2O |
| Сутекті байланыс | көмірқышқыл газының молекулалары арасында пайда болады |
| Cl- анионына реактив болатын зат | Күміс нитраты |
| Сулы ерітіндіде тек анион бойынша гидролизденетін натрий тұзы | силикат |
| Су молекуласымен қоршалған иондар- | Гидратталған иондар |
| Сөндірілген ізбестің формуласы | Ca(OH)2 |
| Сілті ерітіндісіндегі фенолфталеин түсі | таңқурай түсті |
| Cr2(SO4)3→X→Cr2O3→Cr Х заты | хром (ІІІ) гидроксиді |
| Cr2(SO4)3+KMnO4+H2O=K2Cr2O7+Mn(OH)4+H2SO4 барлық коэффициенттер қосындысы | 16 |
| Сұйытылған азот қышқылымен әрекеттескенде аммоний нитратын түзетін металл | Zn |
| Салыстырмалы молекулалық массасы жоғары тұз | NaI |
| Синтездік каучуктың мономері | изопрен |
| Стиролдың салыстырмалы молекулалық массасы | 104 |
| Суда ерімейтін негіз: | Cu(OH)2 |
| Судың қатты күйіндегі тығыздығы: | 0,92 г/см3 |
| Судың химиялық формуласы: | Н2О |
| Судың 45г сәйкес келетін зат мөлшері: | 2,5 моль |
| Судың салыстырмалы молекулалық массасы: | 18 |
| Судың молярлық массасы: | 18 г/моль |
| Суда еритін екі тұздың арасындағы ион алмасу реакциясының сызбанұсқасы: | NaCl+AgNO3 →AgCl↓ +NaNO3 |
| Салыстырмалы молекулалық массасы 58,5-ке тең болатын электролит: | NaCl |
| Сумен әрекеттескенде негіз түзетін оксидтің формуласы: | Na2O |
| Суда еритін (сілтілер) қатары: | LiOH, NaOH |
| Суда ерімейтін негіздер қатары: | Cu(OH)2, Fe(OH)3 |
| Сумен әрекеттесіп қышқыл түзетін оксидтер: | Р2О5, СО2 |
| Салыстырмалы молекулалық массасы 74-ке тең болатын негіз формуласы: | Ca(OH)2 |
| Суда еріткенде металл катиондары мен қышқыл қалдығы аниондарын түзе ыдырайтын тұз: | KNO3 |
| Cуда ерімейтін зат: | бензин |
| Сутектік байланыс дегеніміз – | бұл бір молекуладағы оң полюстенген сутек атомы мен екінші бір молекуладағы электртерістігі жоғары атом (фтор, оттек, азот, т.б.) арасында түзілетін байланыс |
| Cутектік байланыс түзуге бейім қосылыс | H2O |
| C2H4 + 3O2 = 2CO2 + 2H2O реакциядағы оттегініѕ концентрациясын 2 есе көбейткенде реакция жылдамдығы … | 8 есе артады |
| CrCl3 → X → Cr2O3 тізбегіндегі Х затыныѕ молекулалық массасы: | 103 |
| Cu → A → CuSO4 → Б → CuO тізбегіндегі А және Б заттарының молекулалық массалары | 80 және 98 |
| Сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы 2s22p4-ке сәйкес келетін атом: | оттек |
| Сыртқы энергетикалық деңгейінде төрт электрон болатын атом: | C |
| СО2, СО, СН4 қосылыстарындағы көміртектің валенттілігін көрсететін қатар: | 4, 2, 4 |
| СН4 затындағы көміртектің массалық үлесі (%): | 75 |
| СаСО3 қосылысындағы көміртектің валенттілігі: | 4 |
| Сілті ерітіндісінде кремнийдің әрекеттесуін көрсететін, реакция теңдеуіндегі коэффициент қосындысы | 7 |
| Сұйытылған күкірт қышқылымен әрекеттесетін металл: | Fe |
| Сумен қалыпты жағдай металл реакцияға түспейтін металл | никель |
| Сілтілік металдарды тек балқымаларды электролиздеу арқылы ғана алатын себебі: | металдардың ішіндегі ең белсенділері |
| Сутекпен тотықсыздандыру арқылы мына металды алуға болмайды | натрий |
| Салыстырмалы молекулалық массасы 72-ге тең алканның құрамындағы сутек атомының саны | 12 |
| Салыстырмалы молекулалық массасы 226-ға теѕ қаныққан көмірсутектің формуласы | С16Н34 |
| Сутекпен тотықсызданатын қосылыс | СН3С(Н)О |
| Сірке альдегидін мыс(II) гидроксидімен қайнатқанда түзілетін тұнбаның түсі | қызыл |
| Сірке қышқылының молекулаларының арасындағы байланыс | сутектік |
| Сірке қышқылымен әрекеттеспейтін зат | формальдегид |
| Сірке қышқылы қолданылды | отын ретінде |
| Сұйық май триолеат (С17Н33СОО)3С3Н5 өзіне сәйкес қатты майға айналдыру үшін 123,2л (қ.ж.) сутек жұмсалған болса, сұйық майдың массасы (кг) | 1,62 |
| Cахарозаның 40г 6 %-дық ерітіндісін 80г 12 %-дық ерітіндісімен араластырды. Алынған ерітіндідегі сахарозаның массалық үлесі (%) | 10,0 |
| Сахарозаның 0,25 моль мөлшері тотыққанда түзілген көміртек диоксидін әкті су арқылы өткізгенде тұнба түсті. Түскен тұнбаның массасы (г) | 300 |
| Синтетикалық каучук алуға қолданылатын заттар | Н2С=СН – СН=СН2 |
| Салыстырмалы молекулалық массасы 1 миллион болатын табиғи каучуктың макромолекуласындағы изопрен буындарының саны | 14706 |
| СН3ОН → А → НСООН сызбанұсқасындағы А өнімінің молярлық массасы (г/моль) | 30 |
Дереккөз: Himia.kz
Ұқсас материалдар:
-
«Химияның алғашқы ұғымдары» тақырыбына тест сұрақтары жауабымен (І нұсқа)
-
«Химияның алғашқы ұғымдары» тақырыбына тест сұрақтары жауабымен (ІІ нұсқа)
-
«Химияның алғашқы ұғымдары» тақырыбына тест сұрақтары жауабымен (ІІІ нұсқа)
-
«Химияның алғашқы ұғымдары» тақырыбына тест сұрақтары жауабымен (ІV нұсқа)


